Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 8 | +18 | 35 |
2 | Fenerbahçe | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 9 | +24 | 34 |
3 | Beşiktaş | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | +5 | 25 |
4 | A.Demirspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 15 | +10 | 23 |
5 | Trabzonspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | +7 | 23 |
6 | Kayserispor | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 |
7 | Rizespor | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 21 |
8 | Antalyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 20 |
9 | Hatayspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 21 | +3 | 18 |
10 | Kasımpasa | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
11 | Karagümrük | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 12 | +5 | 17 |
12 | Ankaragücü | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 |
13 | Sivasspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 15 |
14 | Gaziantep FK | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 18 | -6 | 15 |
15 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
16 | Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 29 | -13 | 14 |
17 | Başakşehir | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 12 |
18 | Samsunspor | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | 11 |
19 | Alanyaspor | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11 |
20 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | 8 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Aralık 2023 Cuma
Hatayspor
3-3
Antalyaspor
Karagümrük
3-0
İstanbulspor
02 Aralık 2023 Cumartesi
Alanyaspor
2-2
Konyaspor
Rizespor
16:00
Başakşehir
A.Demirspor
19:00
Samsunspor
Pendikspor
19:00
Galatasaray
03 Aralık 2023 Pazar
Kasımpasa
13:30
Gaziantep FK
Trabzonspor
16:00
Kayserispor
Ankaragücü
19:00
Beşiktaş
04 Aralık 2023 Pazartesi
Fenerbahçe
20:00
Sivasspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyüpspor | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 10 | +28 | 36 |
2 | Kocaelispor | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 29 |
3 | Bandırmaspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | +10 | 26 |
4 | Bodrumspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | +7 | 24 |
5 | Göztepe | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 8 | +7 | 23 |
6 | Sakaryaspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 23 |
7 | Gençlerbirliği | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 23 |
8 | Ahlatçı Çorum FK | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 16 | +7 | 20 |
9 | Keçiörengücü | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 19 |
10 | Erzurumspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | 17 |
11 | Boluspor | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 16 |
12 | Ümraniye | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 |
13 | Adanaspor | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 21 | -9 | 15 |
14 | Manisa FK | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 14 |
15 | Şanlıurfaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 14 |
16 | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuzlaspor | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 | 12 |
18 | Giresunspor | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | -11 | 9 |
19 | Altay | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 31 | -24 | 5 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Aralık 2023 Cuma
Adanaspor
0-3
Ahlatçı Çorum FK
Kocaelispor
0-3
Ümraniye
02 Aralık 2023 Cumartesi
Keçiörengücü
1-3
Sakaryaspor
Tuzlaspor
1-1
Bandırmaspor
Boluspor
16:00
Eyüpspor
Şanlıurfaspor
19:00
Bodrumspor
03 Aralık 2023 Pazar
Manisa FK
13:30
Altay
Erzurumspor
16:00
Gençlerbirliği
Göztepe
19:00
Giresunspor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | +18 | 33 |
2 | M.City | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | +20 | 29 |
3 | Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | 28 |
4 | Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | +13 | 28 |
5 | Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | +8 | 26 |
6 | M. United | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 |
7 | Newcastle | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | +17 | 23 |
8 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 4 | 28 | 23 | +5 | 22 |
9 | West Ham United | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 20 |
10 | Brentford | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 19 |
11 | Chelsea | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 16 |
12 | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 |
13 | Wolves | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 |
14 | Fulham | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 13 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
16 | Bournemouth | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 |
17 | Luton Town | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 |
18 | Burnley | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 7 |
19 | Sheffield United | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 5 |
20 | Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 4 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
02 Aralık 2023 Cumartesi
Brentford
18:00
Luton Town
Burnley
18:00
Sheffield United
Arsenal
18:00
Wolves
Nottingham Forest
20:30
Everton
Newcastle
23:00
M. United
03 Aralık 2023 Pazar
Liverpool
17:00
Fulham
Chelsea
17:00
Brighton
Bournemouth
17:00
Aston Villa
West Ham United
17:00
Crystal Palace
M.City
19:30
Tottenham
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 10 | +27 | 34 |
2 | Bayern Munih | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 | 32 |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 27 |
4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | +18 | 26 |
5 | B. Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | +6 | 24 |
6 | Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | +2 | 20 |
7 | E. Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 |
8 | Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 | 16 |
9 | Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
10 | Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 15 |
11 | Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 24 | -3 | 14 |
12 | Bochum | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 26 | -12 | 13 |
13 | Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 11 |
14 | FC Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
15 | FC Köln | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9 |
16 | Darmstadt | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 34 | -19 | 9 |
17 | Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 25 | -13 | 8 |
18 | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 7 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Aralık 2023 Cuma
Darmstadt
0-1
FC Köln
02 Aralık 2023 Cumartesi
Bayern Munih
ERT
Union Berlin
Bochum
17:30
Wolfsburg
Mönchengladbach
17:30
Hoffenheim
RB Leipzig
17:30
FC Heidenheim
VfB Stuttgart
20:30
Werder Bremen
03 Aralık 2023 Pazar
Mainz 05
17:30
Freiburg
Leverkusen
19:30
B. Dortmund
Augsburg
21:30
E. Frankfurt
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 18 | +16 | 38 |
2 | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 2 | 31 | 9 | +22 | 35 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | +18 | 31 |
4 | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 | 31 |
5 | Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | +12 | 28 |
6 | Real Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 | 25 |
7 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 | +2 | 24 |
8 | Las Palmas | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 21 |
9 | Valencia | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
10 | Getafe | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 19 |
11 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 | -6 | 19 |
12 | Villarreal | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 15 |
13 | Deportivo Alaves | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 |
14 | Osasuna | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
15 | Sevilla | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 12 |
16 | Cadiz | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 11 |
17 | Mallorca | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
18 | Celta Vigo | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 |
19 | Granada | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 | 7 |
20 | Almeria | 14 | 0 | 3 | 11 | 16 | 37 | -21 | 3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Aralık 2023 Cuma
Las Palmas
2-0
Getafe
02 Aralık 2023 Cumartesi
Girona
16:00
Valencia
Athletic Bilbao
18:15
Rayo Vallecano
Real Madrid
20:30
Granada
Osasuna
23:00
Real Sociedad
03 Aralık 2023 Pazar
Mallorca
16:00
Deportivo Alaves
Almeria
18:15
Real Betis
Sevilla
20:30
Villarreal
Barcelona
23:00
Atletico Madrid
04 Aralık 2023 Pazartesi
Celta Vigo
23:00
Cadiz