• DOLAR 40,01550 %0.1
  • EURO 47,07520 %0.49
  • STERLİN 54,62690 %0.44
  • G.ALTIN 4293,72000 %0.11
  • BİST100 1.018,00 %0.72
  • BITCOIN 108.332,69 %-0.48

Bozüyük Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:39 05:32 13:10 17:07 20:38 22:22
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:40 05:33 13:10 17:07 20:38 22:22
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:41 05:33 13:10 17:07 20:37 22:21
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:43 05:34 13:10 17:07 20:37 22:20
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:44 05:35 13:11 17:07 20:36 22:19
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:45 05:35 13:11 17:07 20:36 22:18
Üst